サービス内容 | 単位 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 310単位 | 323円 | 646円 |
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 463単位 | 482円 | 964円 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上1時間未満) | 814単位 | 848円 | 1696円 |
訪問看護Ⅰ4(1時間以上1時間30分未満) | 1117単位 | 1,164円 | 2,328円 |
<リハビリテーション> 訪問看護I5(20分) |
316単位×1 | 329円 | 658円 |
訪問看護I5(40分) | 316単位×2 | 658円 | 1317円 |
訪問看護Ⅰ5・2超(60分) | 272単位×3 | 850円 | 1,700円 |
項目 | 単位 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 563円 | 1,126円 |
特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 521円 | 1,042円 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 260円 | 520円 |
退院時共同指導加算(開始月のみ) | 600単位/月 | 625円 | 1,250円 |
初回加算(開始月のみ) | 300単位 | 313円 | 626円 |
ターミナルケア加算(死亡月のみ) | 2,000単位 | 2,084円 | 4,168円 |
(1単位につき 6級地:10.42円) |
後期高齢者 | 文章 | 1割または3割(一定所得の方) | 文章 | |||
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 | 1割または3割(一定所得の方) | |||
文章 | 文章 | 一般患者 | 3割 | |||
受給者証の種類によっては公費負担が適用になり、負担が軽減される場合があります。 | 文章 | 文章 | 文章 |
訪問看護基本療養Ⅰ (1日1回につき) |
週3日まで5,550円 週4日以降6,550円 |
訪問看護基本療養Ⅱ (1日1回につき) |
週3日まで5,550円 週4日以降6,550円 |
訪問看護療養費(1日1回につき) 乳幼児加算(3歳未満) 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
500円 |
複数名訪問看護加算 (厚生労働省指定疾患) |
①4,300円 ②3,800円 |
難病等複数回訪問加算 | 1回目、2回目 4,500円 3回目 8,000円 |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100円 |
深夜加算(22時~6時) | 4,200円 |
訪問看護管理療養費(1日につき) | 月の初月 7,400円 2日目以降 2,980円 |
長時間訪問看護加算(週1回まで) 厚生労働省が定める状態の場合は週3回まで |
5,200円 |
特別管理加算 (1月につき) |
利用者の状態に応じ 2,500円または5,000円 |
退院時共同指導加算(1月につき) (利用者の状態に応じ月2回限度) |
6,000円(2回まで) 8,000円 |
退院支援指導加算 (厚生労働省が定める疾患・状態) |
6,000円 |
在宅患者連携指導加算 (Ⅰ月につき) |
3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (1月につき2回) |
2,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費 | 20,000円 |
24時間対応体制加算(1月につき) | 5,400円 |
訪問看護情報提供療養費(1月につき) | 1,500円 |